Видеоподкаст «Мы ругаем» #21: «Падение Луны»

Голосование за лучший/худший фильм

Рейтинг лучших фильмов по мнению читателей Кинокадра, участвуют в нём те картины, на которые на страницах Кинокадра в своё время были опубликованы рецензии. Полный рейтинг фильмов несколько шире.

Средняя оценка фильма: 4+ (8.37)

По средней оценке | по читательскому рейтингу | по количеству голосов | лучшие рецензии
Общий рейтинг: все фильмы | заметные | известные | громкие | недавние
оценка рейтинг* голосов* рецензия
1 »»Сериалы Во все тяжкие (2013) 5/9.36 94% 331*0.83 5-   
2 »»Драма Дом из песка и тумана (2004) 5/9.31 94% 255*0.83 5-   
3 »»Фильм-детям ВАЛЛ-И (2008) 5/9.31 92% 1219*0.81 5-   
4 »»Фильм-фантазия Вечное сияние безупречного разума (2004) 5/9.31 90% 275*0.84 5-   
5 »»Фантастика Начало (2010) 5/9.31 92% 1607*0.82 5-   
6 »»Фильм-детям Как приручить дракона 2 (2014) 5-/9.3 94% 209*0.85 5-   
7 »»Приключения и фэнтэзи Властелин Колец: Возвращение Короля (2004) 5-/9.3 93% 895*0.8 5-   
8 »»Фильм-фантазия Загадочная история Бенджамина Баттона (2009) 5-/9.3 94% 801*0.83 5-   
9 »»Фильм-детям Как приручить дракона (2010) 5-/9.3 93% 766*0.84 5-   
10 »»Фантастика Живая сталь (2011) 5-/9.29 93% 942*0.82 5-   
11 »»Драма Иллюзионист (2006) 5-/9.29 94% 220*0.85 5-   
12 »»Комедии Похмелье в Вегасе (2009) 5-/9.29 92% 303*0.83 5   
13 »»Мюзикл Призрак оперы (2005) 5-/9.28 92% 683*0.82 4   
14 »»Фильм-фантазия Волшебная страна (2005) 5-/9.28 94% 109*0.84 4+   
15 »»Драма Пиджак (2005) 5-/9.28 94% 250*0.83 5-   
16 »»Мелодрамы Реальная любовь (2003) 5-/9.28 94% 119*0.83 4+   
17 »»Мелодрамы Дом у озера (2006) 5-/9.28 94% 458*0.83 5-   
18 »»Приключения и фэнтэзи Звёздная пыль (2007) 5-/9.28 94% 439*0.83 5-   
19 »»Фантастика Аватар (2009) 5-/9.28 91% 5037*0.81 5-   
20 »»Фантастика Эффект бабочки (2004) 5-/9.27 92% 899*0.83 4+   
21 »»Мелодрамы Марли и я (2009) 5-/9.27 93% 392*0.82 4+   
22 »»Комедии Рок-волна (2009) 5-/9.27 93% 178*0.83 5-   
23 »»Драма Ангел-А (2006) 5-/9.26 93% 562*0.83 5-   
24 »»Приключения и фэнтэзи Хоббит 2: Пустошь Смауга (2013) 5-/9.25 92% 700*0.8 5-   
25 »»Фильм-детям Рататуй (2007) 5-/9.24 92% 306*0.83 5-   
26 »»Драма 21 грамм (2004) 5-/9.24 92% 112*0.84 4+   
27 »»Фильм-детям Рио (2011) 5-/9.24 91% 364*0.82 5-   
28 »»Кино-комикс Темный рыцарь (2008) 5-/9.24 92% 651*0.83 4+   
29 »»Мелодрамы Сумерки. Сага. Новолуние (2009) 5-/9.24 91% 6681*0.8 5-   
30 »»Исторический Дом Летающих Кинжалов (2005) 5-/9.23 91% 279*0.81 5-   
31 »»Фильм-фантазия Крупная рыба (2004) 5-/9.23 92% 201*0.81 5-   
32 »»Фантастика Константин: повелитель тьмы (2005) 5-/9.22 89% 654*0.82 5-   
33 »»Фильм-детям Ледниковый период 2 (2006) 5-/9.22 92% 569*0.83 4+   
34 »»Драма Самый быстрый “Индиан” (2006) 5-/9.22 92% 109*0.79 5-   
35 »»Фильм-фантазия Престиж (2007) 5-/9.22 92% 440*0.83 4+   
36 »»Драма Миллионер из трущоб (2009) 5-/9.22 91% 502*0.81 5-   
37 »»Фильм-детям Элвин и бурундуки (2007) 5-/9.21 91% 541*0.8 5-   
38 »»Приключения и фэнтэзи Хоббит: Нежданное путешествие (2012) 5-/9.21 91% 1104*0.8 5-   
39 »»Мелодрамы Грязные танцы 2 (2004) 5-/9.21 91% 87*0.82 4+   
40 »»Драма Гран Торино (2009) 5-/9.21 93% 171*0.83 5-   
41 »»Фильм-детям Элвин и бурундуки 2 (2009) 5-/9.21 90% 1147*0.8 5-   
42 »»Фильм-детям Рапунцель: Запутанная история (2010) 5-/9.2 91% 632*0.81 5   
43 »»Комедии Правила съёма: Метод Хитча (2005) 5-/9.2 90% 378*0.82 5-   
44 »»Криминальное Счастливое число Слевина (2006) 5-/9.2 94% 188*0.84 4+   
45 »»Детектив Дежавю (2006) 5-/9.2 93% 140*0.84 4+   
46 »»Кино-комикс Оправданная жестокость (2005) 5-/9.19 95% 97*0.87 4+   
47 »»Фильм-детям Монстры на каникулах (2012) 5-/9.19 93% 299*0.81 5-   
48 »»Фильм-детям Вольт (2008) 5-/9.19 89% 447*0.82 5   
49 »»Фантастика Хроники Риддика (2004) 5-/9.18 91% 136*0.83 4   
50 »»Драма Остров (2006) 5-/9.18 91% 258*0.82 4   
51 »»Фильм-детям Мост в Терабитию (2007) 5-/9.18 90% 830*0.8 5-   
52 »»Фильм-фантазия Фонтан (2007) 5-/9.18 91% 150*0.82 4-   
53 »»Кино-комикс Мстители (2012) 5-/9.18 92% 1565*0.8 5-   
54 »»Фильм-детям Мадагаскар (2005) 5-/9.17 88% 408*0.83 5-   
55 »»Фильм-детям В поисках Немо (2004) 5-/9.17 90% 151*0.83 4+   
56 »»Фильм-фантазия Чарли и шоколадная фабрика (2005) 5-/9.17 90% 605*0.8 5-   
57 »»Драма Коля — перекати-поле (2005) 5-/9.17 91% 190*0.83 4+   
58 »»Драма Страсти Христовы (2004) 5-/9.17 90% 403*0.78 5-   
59 »»Драма Распутник (2006) 5-/9.16 90% 184*0.81 5-   
60 »»Фильм-детям Артур и минипуты (2007) 5-/9.16 89% 256*0.8 5-   
61 »»Фильм-детям Спайдервик: хроники (2008) 5-/9.16 91% 98*0.81 5-   
62 »»Мюзикл Мама мия! (2008) 5-/9.16 89% 704*0.81 4   
63 »»Фильм-детям Гадкий я (2010) 5-/9.16 90% 359*0.81 5-   
64 »»Ужас! Шесть демонов Эмили Роуз (2005) 5-/9.15 89% 331*0.82 4+   
65 »»Кино-комикс Ван Хельсинг (2004) 5-/9.15 89% 503*0.8 5-   
66 »»Экшн Казино Рояль (2006) 5-/9.14 91% 308*0.81 4+   
67 »»Экшн Ультиматум Борна (2007) 5-/9.14 92% 131*0.81 5-   
68 »»Мелодрамы Кука (2007) 5-/9.14 90% 101*0.83 4-   
69 »»Мюзикл Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит (2008) 5-/9.14 88% 200*0.81 4+   
70 »»Экшн Форсаж 5 (2011) 5-/9.14 89% 1124*0.79 5   
71 »»Фильм-детям Кунг-фу панда (2008) 5-/9.14 90% 430*0.83 5-   
72 »»Экшн Форсаж 4 (2009) 5-/9.14 88% 838*0.8 5-   
73 »»Драма Столкновение (2005) 5-/9.13 91% 86*0.8 4   
74 »»Комедии Типа крутые легавые (2007) 5-/9.13 92% 103*0.84 4+   
75 »»Драма Я остаюсь (2007) 5-/9.13 91% 113*0.83 4-   
76 »»Фильм-детям Лемони Сникет: 33 несчастья (2005) 5-/9.12 89% 418*0.79 5-   
77 »»Приключения и фэнтэзи Властелин колец: Братство кольца (2002) 5-/9.12 92% 63*0.82   
78 »»Фантастика Звёздные войны 3: Месть Ситхов (2005) 5-/9.12 89% 981*0.79 4+   
79 »»Драма Рокки Бальбоа (2007) 5-/9.12 88% 167*0.81 5-   
80 »»Экшн Бой с тенью 2: Реванш (2007) 5-/9.12 90% 384*0.79 5-   
81 »»Мелодрамы Сумерки. Сага. Затмение (2010) 5-/9.12 88% 5843*0.77 5-   
82 »»Приключения и фэнтэзи Властелин Колец: Две крепости (2003) 5-/9.11 90% 138*0.82 5-   
83 »»Фильм-детям Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня (2005) 5-/9.11 91% 123*0.83 4+   
84 »»Мелодрамы Отпуск по обмену (2006) 5-/9.11 93% 99*0.85 5-   
85 »»Приключения и фэнтэзи Пираты Карибского моря 3: На краю света (2007) 5-/9.11 89% 1097*0.8 4+   
86 »»Драма Жизнь это чудо (2004) 5-/9.1 91% 81*0.79 4+   
87 »»Спорт Легенда номер 17 (2013) 5-/9.1 93% 270*0.8 4+   
88 »»Экшн Форсаж 6 (2013) 5-/9.1 89% 741*0.79 5   
89 »»Драма Разрисованная вуаль (2007) 5-/9.1 91% 100*0.78 5-   
90 »»Приключения и фэнтэзи Принц Персии: Пески времени (2010) 5-/9.1 88% 892*0.8 5-   
91 »»Фильм-детям Питер Пэн (2004) 5-/9.08 90% 78*0.82 5-   
92 »»Экшн Пристрели их (2007) 5-/9.08 95% 113*0.82 5-   
93 »»Комедии Зомбиленд (2009) 5-/9.08 88% 574*0.81 5-   
94 »»Мелодрамы Помни меня (2010) 5-/9.08 89% 630*0.79 5-   
95 »»Драма Богиня: как я полюбила (2004) 5-/9.07 90% 280*0.78 5-   
96 »»Экшн Бой с тенью 3: Последний раунд (2011) 5-/9.07 89% 348*0.78 5-   
97 »»Война Мы из будущего (2008) 5-/9.07 88% 474*0.8 4+   
98 »»Фильм-детям Тачки (2006) 5-/9.06 88% 153*0.79 5-   
99 »»Комедии Впритык (2010) 5-/9.05 90% 157*0.82 5   
100 »»Экшн Три дня на побег (2010) 5-/9.05 85% 119*0.84 5-   
101 »»Кино-комикс Суперсемейка (2004) 5-/9.05 86% 192*0.81 4+   
102 »»Комедии Мальчишник 2: из Вегаса в Бангкок (2011) 5-/9.05 91% 169*0.81 5-   
103 »»Фильм-детям Вверх (2009) 5-/9.05 88% 277*0.81 5-   
104 »»Фильм-детям Мадагаскар 3 (2012) 5-/9.04 89% 699*0.78 5-   
105 »»Мелодрамы С глаз долой, из чарта вон (2007) 5-/9.04 83% 107*0.82 4-   
106 »»Драма Нефть (2008) 5-/9.04 95% 65*0.86 5-   
107 »»Приключения и фэнтэзи Легенды ночных стражей (2010) 5-/9.04 85% 255*0.8 5-   
108 »»Фильм-детям Лысый нянька: спецзадание (2005) 5-/9.03 90% 283*0.8 5-   
109 »»Криминальное Отступники (2006) 5-/9.03 89% 160*0.8 4+   
110 »»Приключения и фэнтэзи Дерзкие дни (2007) 5-/9.03 88% 235*0.78 5-   
111 »»Кино-комикс Железный человек 2 (2010) 5-/9.03 86% 900*0.79 5-   
112 »»Война Брестская крепость (2010) 5-/9.02 91% 249*0.79 5-   
113 »»Фантастика Матрица: Перезагрузка (2003) 5-/9.02 88% 60*0.83 4+   
114 »»Ужас! Сайлент Хилл (2006) 5-/9.02 90% 623*0.8 4+   
115 »»Комедии Мальчишник 3 (2013) 5-/9.02 88% 226*0.79 4+   
116 »»Драма Русалка (2007) 5-/9.02 89% 64*0.81 4   
117 »»Фантастика Звёздные войны: Войны клонов (2008) 5-/9.02 87% 431*0.79 4   
118 »»Фильм-детям История игрушек 3 (2010) 5-/9.02 86% 379*0.79 5   
119 »»Комедии Возвращение Бомжа (2005) 5-/9.01 90% 289*0.76 4+   
120 »»Фильм-детям Хроники Нарнии (2005) 5-/9.01 88% 763*0.78 4+   
121 »»Кино-комикс V значит Вендетта (2006) 5-/9.01 88% 491*0.8 4+   
122 »»Экшн Крепкий орешек 4 (2007) 5-/9.01 92% 158*0.83 4+   
123 »»Кино-комикс Железный человек (2008) 5-/9.01 89% 342*0.8 5-   
124 »»Фантастика Район 9 (2009) 5-/9.01 89% 751*0.79 5-   
125 »»Фильм-детям Ледниковый период 4: Континентальный дрейф (2012) 5-/9 88% 545*0.78 5-   
126 »»Ужас! Ключ от всех дверей (2005) 5-/9 89% 159*0.82 5-   
127 »»Драма Матч-пойнт (2006) 5-/9 92% 96*0.82 4+   
128 »»Фильм-детям Смывайся! (2006) 5-/9 90% 79*0.8 5-   
129 »»Кино-комикс Шерлок Холмс 2: Игра теней (2011) 5-/9 88% 405*0.78 4+   
130 »»Экшн Рэмбо IV (2008) 5-/9 90% 106*0.83 4   
131 »»Фильм-фантазия Запретное царство (2008) 5-/9 92% 97*0.86 5-   
132 »»Исторический Троя (2004) 5-/9 89% 465*0.78 5-   
133 »»Комедии Розовая пантера (2006) 5-/8.99 88% 105*0.78 4+   
134 »»Ужас! Жатва (2007) 5-/8.99 96% 71*0.9   
135 »»Фильм-детям Зачарованная (2007) 5-/8.99 89% 187*0.8 5   
136 »»Мелодрамы Однажды в Вегасе (2008) 5-/8.99 90% 68*0.84 4-   
137 »»Мелодрамы Голая правда (2009) 5-/8.99 89% 392*0.8 5-   
138 »»Фильм-детям Гарри Поттер и Дары cмерти. Часть 2 (2011) 5-/8.99 86% 869*0.77 5-   
139 »»Комедии Кухня в Париже (2014) 5-/8.99 94% 98*0.87 5-   
140 »»Мелодрамы Великий Гэтсби (2013) 5-/8.98 91% 190*0.82 5-   
141 »»Приключения и фэнтэзи Хроники Нарнии 2: Принц Каспиан (2008) 5-/8.98 86% 263*0.8 5-   
142 »»Фильм-детям Гадкий я 2 (2013) 5-/8.98 89% 380*0.78 5-   
143 »»Фантастика Трансформеры 2: Месть падшего (2009) 5-/8.98 86% 1531*0.78 4+   
144 »»Исторический Царство Небесное (2005) 5-/8.97 86% 458*0.8 4+   
145 »»Фильм-детям Добрыня Никитич и Змей Горыныч (2006) 5-/8.97 88% 208*0.79 4+   
146 »»Фильм-детям Лесная братва (2006) 5-/8.97 89% 124*0.8 4+   
147 »»Приключения и фэнтэзи Пираты Карибского моря 2: Сундук мертвеца (2006) 5-/8.97 87% 814*0.78 4+   
148 »»Драма Живой (2006) 5-/8.97 89% 83*0.84 4+   
149 »»Кино-комикс Росомаха: Бессмертный (2013) 5-/8.97 86% 478*0.78 5-   
150 »»Драма Семь жизней (2009) 5-/8.97 85% 211*0.82 4+   
151 »»Мелодрамы Кровь и шоколад (2007) 5-/8.96 86% 102*0.8 4+   
152 »»Детектив Иллюзия обмана (2013) 5-/8.96 86% 254*0.81 5-   
153 »»Экшн Час-пик 3 (2007) 5-/8.96 91% 75*0.8 5-   
154 »»Спорт Толстяк на ринге (2012) 5-/8.96 95% 110*0.83 5-   
155 »»Кино-комикс Шерлок Холмс (2010) 5-/8.96 90% 565*0.8 4   
156 »»Фильм-детям Мегамозг (2010) 5-/8.96 86% 351*0.79 5-   
157 »»Драма Мечтатели (2004) 5-/8.95 88% 113*0.81 4+   
158 »»Сериалы Ходячие мертвецы (2014) 5-/8.95 96% 92*0.82 5-   
159 »»Фильм-детям Ледниковый период 3: Эра динозавров (2009) 5-/8.95 86% 789*0.78 5-   
160 »»Комедии Бриджит Джонс 2: грани разумного (2004) 5-/8.94 88% 199*0.75 5-   
161 »»Кино-комикс Люди Икс 3: последняя битва (2006) 5-/8.94 86% 289*0.79 4+   
162 »»Кино-комикс Черепашки-ниндзя (2007) 5-/8.94 87% 306*0.79 4+   
163 »»Фильм-детям Мадагаскар 2 (2008) 5-/8.94 86% 913*0.78 5-   
164 »»Фантастика Трансформеры (2007) 5-/8.93 87% 612*0.76 5-   
165 »»Фильм-катастрофа Послезавтра (2004) 5-/8.93 86% 66*0.81 5-   
166 »»Фильм-детям Гарри Поттер и узник Азкабана (2004) 5-/8.93 86% 339*0.79 4   
167 »»Кино-комикс Человек-паук 2 (2004) 5-/8.93 87% 172*0.81 5-   
168 »»Приключения и фэнтэзи Сокровище нации (2005) 5-/8.92 85% 192*0.79 5-   
169 »»Детектив Добро пожаловать в рай! (2005) 5-/8.92 87% 92*0.79 4+   
170 »»Война Эскадрилья Лафайет (2006) 5-/8.92 87% 71*0.8 4+   
171 »»Кино-комикс Город грехов 2 (2014) 5-/8.92 86% 155*0.78 5-   
172 »»Фильм-детям Монстры против пришельцев (2009) 5-/8.92 85% 389*0.78 5-   
173 »»Экшн Неудержимые 2 (2012) 5-/8.91 86% 482*0.77 5-   
174 »»Кино-комикс Железный человек 3 (2013) 5-/8.91 86% 647*0.77 4+   
175 »»Мелодрамы Сумерки. Сага. Рассвет (2011) 5-/8.91 85% 1414*0.75 5-   
176 »»Мелодрамы В ожидании чуда (2007) 5-/8.91 88% 226*0.79 4+   
177 »»Мелодрамы Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2 (2012) 5-/8.91 87% 2588*0.75 5-   
178 »»Мелодрамы Тепло наших тел (2013) 5-/8.91 88% 164*0.8 5-   
179 »»Ужас! Невидимый (2007) 5-/8.9 87% 119*0.77 4   
180 »»Комедии 13 друзей Оушена (2007) 5-/8.9 91% 93*0.84 4   
181 »»Фильм-детям Илья Муромец и Соловей Разбойник (2007) 5-/8.9 86% 229*0.81 4+   
182 »»Кино-комикс Хеллбой 2: Золотая армия (2008) 5-/8.9 87% 442*0.8 5-   
183 »»Приключения и фэнтэзи Пираты Карибского моря 4: На странных берегах (2011) 5-/8.9 85% 903*0.77 5-   
184 »»Комедии Третий лишний (2012) 5-/8.89 87% 367*0.77 5-   
185 »»Криминальное Револьвер (2005) 5-/8.89 84% 251*0.79 4+   
186 »»Драма Элизабеттаун (2005) 5-/8.89 87% 145*0.79 4+   
187 »»Фильм-детям Кот в сапогах (2011) 5-/8.89 85% 289*0.76 5-   
188 »»Фантастика Дитя человеческое (2006) 5-/8.89 87% 145*0.78 4+   
189 »»Фильм-детям Университет монстров (2013) 5-/8.89 82% 177*0.78 5-   
190 »»Комедии Пол: секретный материальчик (2011) 5-/8.89 86% 135*0.79 5-   
191 »»Фильм-детям Гарфильд (2004) 5-/8.88 89% 79*0.76 5-   
192 »»Фантастика Трансформеры 4: Эпоха истребления (2014) 5-/8.88 85% 449*0.77 5-   
193 »»Драма Дорога перемен (2009) 5-/8.88 87% 72*0.79   
194 »»Экшн Джанго Освобождённый (2013) 5-/8.88 91% 134*0.81 5-   
195 »»Экшн Неудержимые (2010) 5-/8.88 86% 388*0.76 5-   
196 »»Фильм-детям Хроники Нарнии 3: Покоритель зари (2010) 5-/8.87 83% 752*0.77 5-   
197 »»Кино-комикс Тёмный рыцарь: Возрождение легенды (2012) 5-/8.87 85% 538*0.77 5-   
198 »»Комедии Дьявол носит Prada (2006) 5-/8.87 87% 225*0.79 4+   
199 »»Фильм-детям Сезон охоты 2 (2008) 5-/8.87 87% 243*0.76 5-   
200 »»Кино-комикс Тор 2: Царство тьмы (2013) 5-/8.86 85% 317*0.78 4   
201 »»Драма Близость (2005) 5-/8.86 86% 101*0.81 4   
202 »»Драма Оружейный барон (2006) 5-/8.86 88% 98*0.81 4-   
203 »»Фантастика Время (2011) 5-/8.86 83% 250*0.79 5-   
204 »»Криминальное Альфа Дог (2007) 5-/8.86 91% 107*0.79 4+   
205 »»Детектив Девушка с татуировкой дракона (2012) 5-/8.86 87% 332*0.8 5-   
206 »»Мелодрамы Значит, война (2012) 5-/8.86 85% 167*0.8 5-   
207 »»Фильм-детям Сказки на ночь (2009) 5-/8.86 84% 122*0.78   
208 »»Кино-комикс Пипец 2 (2013) 5-/8.86 89% 138*0.79 4+   
209 »»Кино-комикс Джокер (2019) 5-/8.86 86% 35*0.83 5-   
210 »»Экшн Команда А (2010) 5-/8.86 88% 181*0.81 5-   
211 »»Фильм-детям Гарри Поттер и Дары смерти (2010) 5-/8.85 83% 1167*0.75 5-   
212 »»Комедии Отряд Америка: всемирная полиция (2005) 5-/8.85 86% 64*0.77   
213 »»Фильм-детям Моя ужасная няня (2006) 5-/8.85 86% 163*0.78 5-   
214 »»Экшн Адреналин (2006) 5-/8.85 87% 139*0.76 4+   
215 »»Ужас! 1408 (2007) 5-/8.85 86% 106*0.82 4+   
216 »»Ужас! Зеркала (2008) 5-/8.85 88% 147*0.8 4+   
217 »»Комедии Американский пирог: все в сборе (2012) 5-/8.85 83% 197*0.79 5-   
218 »»Кино-комикс Новый Человек-паук: Высокое напряжение (2014) 5-/8.85 84% 294*0.76 5-   
219 »»Сериалы Игра престолов (2014) 5-/8.84 85% 75*0.88 5-   
220 »»Мюзикл Труп невесты (2006) 5-/8.84 84% 450*0.78 4+   
221 »»Фильм-детям Лови волну! (2007) 5-/8.84 85% 102*0.78 5-   
222 »»Фантастика Риддик (2013) 5-/8.84 84% 471*0.77 4   
223 »»Кино-комикс Пипец (2010) 5-/8.83 87% 239*0.78 4+   
224 »»Мелодрамы Мемуары гейши (2006) 5-/8.82 86% 358*0.78 4+   
225 »»Комедии Супергеройское кино (2008) 5-/8.82 83% 69*0.8 5-   
226 »»Детектив Двадцать одно (2008) 5-/8.82 80% 103*0.83 5-   
227 »»Комедии Изображая жертву (2006) 5-/8.81 88% 141*0.78 4+   
228 »»Исторический Апокалипсис (2006) 5-/8.81 85% 376*0.78 3+   
229 »»Драма Рестлер (2009) 5-/8.81 89% 102*0.84 4-   
230 »»Приключения и фэнтэзи Перси Джексон и похититель молний (2010) 5-/8.81 82% 591*0.77 5-   
231 »»Фильм-детям Шрек навсегда (2010) 5-/8.81 82% 1059*0.77 4+   
232 »»Фильм-детям Ральф (2012) 5-/8.8 87% 123*0.75 5-   
233 »»Криминальное Рок-н-рольщик (2009) 5-/8.8 86% 289*0.79 5-   
234 »»Экшн Из Парижа с любовью (2010) 5-/8.8 87% 196*0.82 5-   
235 »»Мелодрамы Заяц над бездной (2006) 5-/8.79 86% 64*0.81 4   
236 »»Ужас! Предчувствие (2007) 5-/8.79 82% 107*0.77 4-   
237 »»Кино-комикс Хэнкок (2008) 5-/8.79 82% 847*0.78 5-   
238 »»Экшн Убить Билла, часть 2 (2004) 5-/8.79 85% 110*0.75 4+   
239 »»Фильм-детям Артур и месть Урдалака (2009) 5-/8.79 83% 314*0.77 5-   
240 »»Ужас! Милые кости (2010) 5-/8.79 84% 221*0.79 5   
241 »»Приключения и фэнтэзи Ученик чародея (2010) 5-/8.79 85% 462*0.77 5-   
242 »»Кино-комикс Город грехов (2005) 5-/8.78 84% 557*0.75 4+   
243 »»Драма Горбатая гора (2006) 5-/8.78 86% 494*0.76 4-   
244 »»Драма Парфюмер: история одного убийцы (2006) 5-/8.78 85% 420*0.76 4+   
245 »»Кино-комикс 300 спартанцев (2007) 5-/8.78 86% 699*0.76 4+   
246 »»Мюзикл Первая любовь (2009) 5-/8.78 84% 172*0.76 5-   
247 »»Фильм-детям Планета 51 (2009) 5-/8.78 82% 255*0.78 5-   
248 »»Фантастика Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны (2011) 5-/8.78 82% 854*0.75 5-   
249 »»Фильм-детям Три богатыря и Шамаханская царица (2011) 5-/8.77 83% 477*0.76 5-   
250 »»Экшн 007: Координаты Скайфолл (2012) 5-/8.77 89% 268*0.78 4   
251 »»Комедии Симпсоны в кино (2007) 5-/8.77 87% 209*0.78 5-   
252 »»Комедии День радио (2008) 5-/8.77 84% 82*0.79 4+   
253 »»Кино-комикс Бессмертные: война миров (2004) 5-/8.77 84% 207*0.75 4-   
254 »»Фильм-детям Гарри Поттер и Принц-полукровка (2009) 5-/8.77 82% 2055*0.75 4+   
255 »»Ужас! Ужас Амитивилля (2005) 5-/8.76 88% 91*0.78 5-   
256 »»Фильм-фантазия Лабиринт Фавна (2006) 5-/8.76 85% 191*0.77 4-   
257 »»Приключения и фэнтэзи Путешествие к центру Земли (2008) 5-/8.76 77% 185*0.81 5-   
258 »»Драма Оливер Твист (2005) 5-/8.75 87% 93*0.78 4+   
259 »»Сериалы Шерлок (2014) 5-/8.75 88% 163*0.78 4   
260 »»Мелодрамы Меняющие реальность (2011) 5-/8.75 87% 121*0.81 4+   
261 »»Экшн Доказательство смерти (2007) 5-/8.75 88% 77*0.77 4+   
262 »»Экшн Ханна. Совершенное оружие (2011) 5-/8.75 87% 107*0.79 5-   
263 »»Фантастика Луна 2112 (2009) 5-/8.75 85% 162*0.77 5   
264 »»Детектив Законопослушный гражданин (2009) 5-/8.75 85% 187*0.8 5-   
265 »»Комедии Шрек 2 (2004) 5-/8.74 81% 67*0.77 5-   
266 »»Ужас! Чёрный лебедь (2011) 5-/8.74 86% 180*0.77 5-   
267 »»Фантастика Обитель зла 5: возмездие (2012) 5-/8.74 85% 588*0.75 5-   
268 »»Фильм-детям Лего (2014) 5-/8.74 90% 72*0.8 5-   
269 »»Экшн Адреналин 2: Высокое напряжение (2009) 5-/8.74 82% 875*0.74 4+   
270 »»Детектив Остров проклятых (2010) 5-/8.74 86% 319*0.76 4+   
271 »»Драма Социальная сеть (2010) 5-/8.73 85% 69*0.79 5-   
272 »»Фильм-детям Малефисента (2014) 5-/8.73 81% 160*0.79 4+   
273 »»Экшн Мистер и миссис Смит (2005) 5-/8.73 83% 514*0.77 4+   
274 »»Драма Дура (2005) 5-/8.73 86% 122*0.74 4+   
275 »»Экшн DOA: Живые или мёртвые (2006) 5-/8.73 79% 140*0.75 5-   
276 »»Кино-комикс Дэдпул (2016) 5-/8.73 81% 118*0.81 5-   
277 »»Мелодрамы Любовь в большом городе (2009) 5-/8.73 83% 351*0.76 4+   
278 »»Мелодрамы 8 первых свиданий (2012) 5-/8.73 87% 100*0.79 5-   
279 »»Фильм-детям Миссия Дарвина (2009) 5-/8.73 79% 168*0.77 4-   
280 »»Экшн Бросок кобры 2 (2013) 5-/8.72 82% 647*0.76 5-   
281 »»Фильм-детям Роботы (2005) 5-/8.72 87% 70*0.8 4+   
282 »»Фильм-детям Делай ноги! (2006) 5-/8.72 81% 97*0.78 4+   
283 »»Экшн Миссия невыполнима 4: Протокол Фантом (2011) 5-/8.72 85% 166*0.76 5-   
284 »»Экшн Стрелок (2007) 5-/8.72 84% 96*0.79 4-   
285 »»Фильм-фантазия Ранго (2011) 5-/8.72 82% 142*0.77 5-   
286 »»Фильм-детям Би-муви: медовый заговор (2007) 5-/8.72 85% 75*0.76 5-   
287 »»Фантастика Звёздный путь (2009) 5-/8.72 81% 270*0.81 4+   
288 »»Фильм-детям Храбрая сердцем (2012) 5-/8.71 83% 309*0.77 5-   
289 »»Фантастика Грань будущего (2014) 5-/8.71 88% 163*0.81 5-   
290 »»Фильм-детям Холодное сердце (2013) 5-/8.71 85% 165*0.77 4+   
291 »»Экшн Смертельная гонка (2008) 5-/8.71 83% 476*0.78 4-   
292 »»Фильм-детям Принцесса и лягушка (2010) 5-/8.71 83% 254*0.75 4+   
293 »»Фантастика Люди в чёрном 3 (2012) 5-/8.71 83% 402*0.77 5-   
294 »»Фильм-детям Семейка Крудс (2013) 5-/8.7 79% 121*0.77 4+   
295 »»Комедии Ночной продавец (2005) 5-/8.7 84% 127*0.75 5-   
296 »»Ужас! Проклятие 2 (2006) 5-/8.7 83% 69*0.77 5-   
297 »»Фантастика Робот по имени Чаппи (2015) 5-/8.7 84% 82*0.78 5-   
298 »»Криминальное Самый пьяный округ в мире (2012) 5-/8.7 83% 120*0.81 4+   
299 »»Фильм-детям Приключения мистера Пибоди и Шермана (2014) 5-/8.7 88% 69*0.82 5-   
300 »»Комедии История одного вампира (2009) 5-/8.7 82% 372*0.76 5-   
301 »»Экшн Превосходство Борна (2004) 5-/8.69 87% 80*0.77 5-   
302 »»Экшн Обитель зла 2: апокалипсис (2004) 5-/8.69 86% 197*0.77 4+   
303 »»Комедии Выкрутасы (2011) 5-/8.69 82% 397*0.76 4+   
304 »»Приключения и фэнтэзи Сокровище нации 2: Книга тайн (2007) 5-/8.69 86% 182*0.76 5-   
305 »»Комедии Астерикс на Олимпийских играх (2008) 5-/8.69 84% 100*0.8 4+   
306 »»Фильм-детям Кунг-фу панда 2 (2011) 5-/8.69 79% 306*0.75 5-   
307 »»Комедии Не шутите с Зоханом (2008) 5-/8.68 81% 176*0.77 4   
308 »»Ужас! Пила 7 (2010) 5-/8.67 83% 179*0.76 5   
309 »»Приключения и фэнтэзи Хоббит 3: Битва пяти воинств (2014) 5-/8.67 86% 105*0.78 5-   
310 »»Экшн Бой с тенью (2005) 5-/8.67 84% 630*0.74 4+   
311 »»Ужас! Грайднхаус: Планета страха (2007) 5-/8.67 88% 60*0.75 4+   
312 »»Фантастика Я легенда (2008) 5-/8.67 84% 260*0.78 4   
