Музыкальное AI видео Fab Tool и другие ролики

Лучшие фильмы

Рейтинг лучших фильмов по мнению читателей Кинокадра, участвуют в нём те картины, на которые на страницах Кинокадра в своё время были опубликованы рецензии. Полный рейтинг фильмов несколько шире.

Средняя оценка фильма: 4+ (8.36)

По средней оценке | по читательскому рейтингу | по количеству голосов | лучшие рецензии
Общий рейтинг: все фильмы | заметные | известные | громкие | недавние
оценка рейтинг* голосов* рецензия
1 1 »»Ужас! Пила 7 (2010) 5-/8.67 83% 179*0.76 5   
2 2 »»Комедии Впритык (2010) 5-/9.05 90% 157*0.82 5   
3 ..4 »»Фильм-детям Рапунцель: Запутанная история (2010) 5-/9.2 91% 632*0.81 5   
4 ..7 »»Исторический Последний самурай (2004) 4+/8.18 73% 158*0.72 5   
5 8 »»Экшн Форсаж 6 (2013) 5-/9.1 89% 741*0.79 5   
6 ..10 »»Фильм-детям Зачарованная (2007) 5-/8.99 89% 187*0.8 5   
7 11 »»Мелодрамы Воды слонам (2011) 4+/8.4 87% 135*0.77 5   
8 ..14 »»Экшн Форсаж 5 (2011) 5-/9.14 89% 1124*0.79 5   
9 ..20 »»Фильм-детям Вольт (2008) 5-/9.19 89% 447*0.82 5   
10 ..23 »»Комедии Похмелье в Вегасе (2009) 5-/9.29 92% 303*0.83 5   
11 ..27 »»Фантастика Луна 2112 (2009) 5-/8.75 85% 162*0.77 5   
12 ..31 »»Ужас! Милые кости (2010) 5-/8.79 84% 221*0.79 5   
13 32 »»Драма Дом Солнца (2010) 5-/8.62 82% 190*0.74 5   
14 33 »»Ужас! Кошмар на улице Вязов (2010) 4+/8.41 80% 227*0.74 5   
15 34 »»Фильм-детям История игрушек 3 (2010) 5-/9.02 86% 379*0.79 5   
16 35 »»Экшн Солт (2010) 4+/7.94 68% 227*0.69 5   
17 ..44 »»Фильм-детям Мадагаскар 3 (2012) 5-/9.04 89% 699*0.78 5-   
18 ..48 »»Война Брестская крепость (2010) 5-/9.02 91% 249*0.79 5-   
19 ..50 »»Фильм-фантазия Белоснежка и охотник (2012) 4+/8.05 70% 188*0.74 5-   
20 ..53 »»Фильм-детям Гарри Поттер и Дары смерти (2010) 5-/8.85 83% 1167*0.75 5-   
21 54 »»Фильм-детям Храбрая сердцем (2012) 5-/8.71 83% 309*0.77 5-   
22 55 »»Фантастика Игра Эндера (2013) 4+/8.33 77% 147*0.76 5-   
23 56 »»Кино-комикс Президент Линкольн: Охотник на вампиров (2012) 4/7.37 61% 184*0.68 5-   
24 ..62 »»Драма Богиня: как я полюбила (2004) 5-/9.07 90% 280*0.78 5-   
25 63 »»Фантастика Грань будущего (2014) 5-/8.71 88% 163*0.81 5-   
26 ..67 »»Комедии Бриджит Джонс 2: грани разумного (2004) 5-/8.94 88% 199*0.75 5-   
27 ..70 »»Фильм-детям Лемони Сникет: 33 несчастья (2005) 5-/9.12 89% 418*0.79 5-   
28 71 »»Приключения и фэнтэзи Сокровище нации (2005) 5-/8.92 85% 192*0.79 5-   
29 72 »»Исторический Дом Летающих Кинжалов (2005) 5-/9.23 91% 279*0.81 5-   
30 73 »»Экшн Бросок кобры 2 (2013) 5-/8.71 82% 648*0.76 5-   
31 ..75 »»Фильм-детям Как приручить дракона 2 (2014) 5-/9.3 94% 209*0.85 5-   
32 76 »»Фильм-детям Хроники Нарнии 3: Покоритель зари (2010) 5-/8.87 83% 752*0.77 5-   
33 77 »»Приключения и фэнтэзи Властелин Колец: Две крепости (2003) 5-/9.11 90% 138*0.82 5-   
34 78 »»Комедии Правила съёма: Метод Хитча (2005) 5-/9.2 90% 378*0.82 5-   
35 ..80 »»Фильм-детям Ледниковый период 4: Континентальный дрейф (2012) 5-/9 88% 545*0.78 5-   
36 ..82 »»Фантастика Константин: повелитель тьмы (2005) 5-/9.22 89% 654*0.82 5-   
37 83 »»Фильм-детям Лысый нянька: спецзадание (2005) 5-/9.03 90% 283*0.8 5-   
38 84 »»Детектив Статский советник (2005) 4+/7.65 68% 288*0.7 5-   
39 ..86 »»Драма Пиджак (2005) 5-/9.28 94% 250*0.83 5-   
40 ..90 »»Фильм-детям Мадагаскар (2005) 5-/9.17 88% 408*0.83 5-   
41 91 »»Кино-комикс Тёмный рыцарь: Возрождение легенды (2012) 5-/8.87 85% 538*0.77 5-   
42 92 »»Фантастика Трансформеры 4: Эпоха истребления (2014) 5-/8.88 85% 449*0.77 5-   
43 ..95 »»Кино-комикс Фантастическая четвёрка (2005) 4+/8.44 79% 169*0.76 5-   
44 96 »»Комедии Третий лишний (2012) 5-/8.89 87% 367*0.77 5-   
45 ..98 »»Ужас! Ключ от всех дверей (2005) 5-/9 89% 159*0.82 5-   
46 99 »»Фильм-фантазия Чарли и шоколадная фабрика (2005) 5-/9.17 90% 605*0.8 5-   
47 ..101 »»Фильм-детям Три богатыря и Шамаханская царица (2011) 5-/8.77 83% 477*0.76 5-   
48 102 »»Фантастика Живая сталь (2011) 5-/9.28 93% 943*0.82 5-   
49 ..104 »»Детектив Турист (2011) 4+/7.54 64% 169*0.69 5-   
50 105 »»Экшн Неудержимые 2 (2012) 5-/8.91 86% 482*0.77 5-   
51 106 »»Ужас! Время ведьм (2011) 4+/7.56 69% 251*0.7 5-   
52 ..108 »»Приключения и фэнтэзи Властелин Колец: Возвращение Короля (2004) 5-/9.3 93% 895*0.8 5-   
53 ..110 »»Драма Распутник (2006) 5-/9.16 90% 184*0.81 5-   
54 ..113 »»Приключения и фэнтэзи Хоббит 2: Пустошь Смауга (2013) 5-/9.22 92% 703*0.8 5-   
55 ..115 »»Экшн Механик (2011) 5-/8.51 77% 200*0.75 5-   
56 116 »»Фантастика Время (2011) 5-/8.86 83% 250*0.79 5-   
57 117 »»Драма Ангел-А (2006) 5-/9.26 93% 562*0.83 5-   
58 ..119 »»Фильм-детям Кот в сапогах (2011) 5-/8.89 85% 289*0.76 5-   
59 120 »»Фильм-детям Моя ужасная няня (2006) 5-/8.85 86% 163*0.78 5-   
60 ..122 »»Экшн Гнев человеческий (2021) 4-/6.43 48% 90*0.72 5-   
61 123 »»Фильм-детям Тачки (2006) 5-/9.06 88% 153*0.79 5-   
62 ..125 »»Фильм-фантазия Война богов: Бессмертные (2011) 4+/7.81 68% 189*0.69 5-   
63 ..129 »»Ужас! Чёрный лебедь (2011) 5-/8.74 86% 180*0.77 5-   
64 130 »»Мелодрамы Сумерки. Сага. Рассвет (2011) 5-/8.91 85% 1414*0.75 5-   
65 131 »»Фантастика Обитель зла 5: возмездие (2012) 5-/8.74 85% 588*0.75 5-   
66 132 »»Мелодрамы Великий Гэтсби (2013) 5-/8.98 91% 190*0.82 5-   
67 133 »»Мелодрамы Дом у озера (2006) 5-/9.28 94% 458*0.83 5-   
68 ..136 »»Экшн Бой с тенью 3: Последний раунд (2011) 5-/9.07 89% 348*0.78 5-   
69 ..140 »»Кино-комикс Судья Дредд (2012) 4+/8.29 78% 146*0.74 5-   
70 ..143 »»Драма Иллюзионист (2006) 5-/9.29 94% 220*0.85 5-   
71 144 »»Экшн DOA: Живые или мёртвые (2006) 5-/8.73 79% 140*0.75 5-   
72 ..153 »»Кино-комикс Я четвёртый (2011) 5-/8.6 80% 323*0.76 5-   
73 ..155 »»Фильм-фантазия Крупная рыба (2004) 5-/9.23 92% 201*0.81 5-   
74 156 »»Драма Рокки Бальбоа (2007) 5-/9.12 88% 167*0.81 5-   
75 157 »»Драма Дом из песка и тумана (2004) 5/9.31 94% 255*0.83 5-   
76 ..161 »»Фантастика Дюна (2021) 4+/7.82 70% 33*0.75 5-   
77 ..163 »»Фильм-детям Мост в Терабитию (2007) 5-/9.18 90% 830*0.8 5-   
78 164 »»Экшн Миссия невыполнима 4: Протокол Фантом (2011) 5-/8.72 85% 166*0.76 5-   
79 ..166 »»Фильм-детям Артур и минипуты (2007) 5-/9.16 89% 256*0.8 5-   
80 167 »»Мелодрамы Больше, чем секс (2011) 4+/8.23 79% 184*0.72 5-   
81 ..170 »»Кино-комикс Город грехов 2 (2014) 5-/8.92 86% 155*0.78 5-   
82 171 »»Приключения и фэнтэзи Дерзкие дни (2007) 5-/9.03 88% 235*0.78 5-   
83 ..174 »»Экшн Не время умирать (2021) 4/6.83 62% 29*0.73 5-   
84 175 »»Фантастика Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес (2011) 4+/7.85 73% 367*0.69 5-   
85 ..177 »»Фильм-детям Монстры на каникулах (2012) 5-/9.19 93% 299*0.81 5-   
86 178 »»Детектив Иллюзия обмана (2013) 5-/8.96 86% 254*0.81 5-   
87 ..180 »»Ужас! 28 недель спустя (2007) 5-/8.53 85% 136*0.75 5-   
88 ..182 »»Фильм-фантазия Ранго (2011) 5-/8.72 82% 142*0.77 5-   
89 ..186 »»Фильм-детям Университет монстров (2013) 5-/8.89 82% 177*0.78 5-   
90 ..188 »»Фильм-детям Рататуй (2007) 5-/9.24 92% 306*0.83 5-   
91 189 »»Фантастика Трансформеры (2007) 5-/8.93 87% 612*0.76 5-   
92 190 »»Комедии Пол: секретный материальчик (2011) 5-/8.89 86% 135*0.79 5-   
93 ..192 »»Детектив Девушка с татуировкой дракона (2012) 5-/8.86 87% 332*0.8 5-   
94 ..195 »»Приключения и фэнтэзи Звёздная пыль (2007) 5-/9.28 94% 439*0.83 5-   
95 196 »»Комедии Симпсоны в кино (2007) 5-/8.77 87% 209*0.78 5-   
96 197 »»Экшн Ультиматум Борна (2007) 5-/9.14 92% 131*0.81 5-   
97 198 »»Приключения и фэнтэзи Облачный атлас (2012) 5-/8.63 83% 393*0.75 5-   
98 ..203 »»Кино-комикс Кингсмен: Начало (2022) 4-/6.36 36% 107*0.73 5-   
99 204 »»Экшн Бой с тенью 2: Реванш (2007) 5-/9.12 90% 384*0.79 5-   
100 ..207 »»Фильм-детям Рио (2011) 5-/9.24 91% 364*0.82 5-   
101 208 »»Мелодрамы Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2 (2012) 5-/8.91 87% 2588*0.75 5-   
102 209 »»Приключения и фэнтэзи Одинокий рейнджер (2013) 5-/8.54 79% 205*0.78 5-   
103 ..216 »»Драма Параллельные матери (2022) 4-/6.47 49% 71*0.71 5-   
104 ..219 »»Фантастика Тихоокеанский рубеж (2013) 5-/8.64 84% 410*0.76 5-   
105 220 »»Приключения и фэнтэзи Анчартед: на картах не значится (2022) 4-/5.88 37% 413*0.71 5-   
106 221 »»Фильм-детям Элвин и бурундуки (2007) 5-/9.21 91% 541*0.8 5-   
107 222 »»Приключения и фэнтэзи Сокровище нации 2: Книга тайн (2007) 5-/8.69 86% 182*0.76 5-   
108 ..227 »»Драма Страсти Христовы (2004) 5-/9.17 90% 403*0.78 5-   
109 228 »»Ужас! Крик 4 (2011) 5-/8.62 81% 143*0.75 5-   
110 ..232 »»Экшн Стритрейсеры (2008) 4+/8.38 81% 305*0.69 5-   
111 233 »»Экшн Форсаж 7 (2015) 5-/8.61 85% 163*0.75 5-   
112 ..241 »»Кино-комикс Железный человек (2008) 5-/9.01 89% 342*0.8 5-   
113 242 »»Приключения и фэнтэзи Хроники Нарнии 2: Принц Каспиан (2008) 5-/8.96 86% 264*0.8 5-   
114 243 »»Кино-комикс Тор (2011) 4+/8.24 76% 190*0.74 5-   
115 ..245 »»Кино-комикс Росомаха: Бессмертный (2013) 5-/8.97 86% 478*0.78 5-   
116 ..247 »»Фильм-детям Кунг-фу панда (2008) 5-/9.14 90% 430*0.83 5-   
117 248 »»Мелодрамы Значит, война (2012) 5-/8.86 85% 167*0.8 5-   
118 ..252 »»Фильм-детям ВАЛЛ-И (2008) 5/9.31 92% 1219*0.81 5-   
119 253 »»Кино-комикс Хэнкок (2008) 5-/8.79 82% 847*0.78 5-   
120 254 »»Кино-комикс Хеллбой 2: Золотая армия (2008) 5-/8.9 87% 442*0.8 5-   
121 255 »»Детектив Секретные материалы 2: Я хочу верить (2008) 4+/8.21 73% 243*0.73 5-   
122 256 »»Приключения и фэнтэзи Мумия 3: Гробница императора драконов (2008) 4/7.48 60% 303*0.7 5-   
123 257 »»Кино-комикс 300 спартанцев: Расцвет империи (2014) 5-/8.57 79% 320*0.76 5-   
124 258 »»Кино-комикс Мстители 2: Эра Альтрона (2015) 4+/8.22 77% 180*0.72 5-   
125 ..260 »»Фантастика Вавилон нашей эры (2008) 4+/8.24 74% 250*0.74 5-   
126 261 »»Фантастика Пастырь (2011) 4+/8.37 77% 383*0.74 5-   
127 ..265 »»Фильм-фантазия Вечное сияние безупречного разума (2004) 5/9.31 90% 275*0.84 5-   
128 266 »»Приключения и фэнтэзи Путешествие к центру Земли (2008) 5-/8.69 76% 188*0.8 5-   
129 267 »»Приключения и фэнтэзи Хоббит: Нежданное путешествие (2012) 5-/9.21 91% 1104*0.8 5-   
130 268 »»Фантастика Элизиум (2013) 4+/8.38 81% 223*0.76 5-   
131 269 »»Кино-комикс Ван Хельсинг (2004) 5-/9.15 89% 503*0.8 5-   
132 270 »»Фильм-детям Сезон охоты 2 (2008) 5-/8.87 87% 243*0.76 5-   
133 ..272 »»Приключения и фэнтэзи Пираты Карибского моря 4: На странных берегах (2011) 5-/8.9 85% 903*0.77 5-   
134 ..274 »»Фильм-детям Город Эмбер (2008) 5-/8.54 81% 144*0.75 5-   
135 275 »»Фильм-детям Мадагаскар 2 (2008) 5-/8.94 86% 913*0.78 5-   
136 276 »»Ужас! Пила 5 (2008) 5-/8.55 76% 303*0.75 5-   
137 ..278 »»Фильм-детям Гадкий я 2 (2013) 5-/8.98 89% 380*0.78 5-   
138 279 »»Мюзикл Стиляги (2008) 4+/8.47 81% 355*0.74 5-   
139 280 »»Фильм-детям Кунг-фу панда 2 (2011) 5-/8.69 79% 306*0.75 5-   
140 ..282 »»Исторический Троя (2004) 5-/9 89% 465*0.78 5-   
141 283 »»Криминальное Рок-н-рольщик (2009) 5-/8.81 87% 290*0.79 5-   
142 ..285 »»Экшн Безумный Макс: Дорога ярости (2015) 5-/8.55 80% 224*0.75 5-   
143 286 »»Приключения и фэнтэзи Другой мир: Восстание ликанов (2009) 4+/8.25 73% 169*0.72 5-   
144 287 »»Фильм-фантазия Загадочная история Бенджамина Баттона (2009) 5-/9.3 94% 801*0.83 5-   
145 288 »»Драма Миллионер из трущоб (2009) 5-/9.22 91% 502*0.81 5-   
146 289 »»Фантастика Джон Картер (2012) 5-/8.52 81% 387*0.78 5-   
147 ..292 »»Мюзикл Первая любовь (2009) 5-/8.78 84% 172*0.76 5-   
148 293 »»Комедии Мальчишник 2: из Вегаса в Бангкок (2011) 5-/9.05 91% 170*0.81 5-   
149 ..297 »»Фильм-детям Монстры против пришельцев (2009) 5-/8.92 85% 389*0.78 5-   
150 298 »»Фантастика Знамение (2009) 5-/8.55 81% 309*0.75 5-   
151 ..300 »»Драма Гран Торино (2009) 5-/9.21 93% 171*0.83 5-   
152 301 »»Экшн Форсаж 4 (2009) 5-/9.14 88% 838*0.8 5-   
153 ..303 »»Комедии Рок-волна (2009) 5-/9.27 93% 178*0.83 5-   
154 304 »»Комедии Ночь в музее 2 (2009) 5-/8.67 80% 365*0.76 5-   
155 305 »»Фильм-детям Вверх (2009) 5-/9.05 88% 277*0.81 5-   
156 ..307 »»Экшн Джанго Освобождённый (2013) 5-/8.88 91% 134*0.81 5-   
157 ..309 »»Фильм-детям Ледниковый период 3: Эра динозавров (2009) 5-/8.95 86% 789*0.78 5-   
158 310 »»Фантастика Голодные игры (2012) 4+/8.31 76% 404*0.73 5-   
159 311 »»Приключения и фэнтэзи Охотники на ведьм (2013) 4+/8.39 75% 145*0.77 5-   
160 312 »»Фантастика Район 9 (2009) 5-/9.01 89% 751*0.79 5-   
161 313 »»Приключения и фэнтэзи Гнев титанов (2012) 4+/8.4 78% 273*0.74 5-   
162 ..315 »»Экшн Геймер (2009) 4+/8.3 73% 207*0.75 5-   
163 316 »»Фильм-фантазия Девять (2009) 4+/8.36 69% 179*0.77 5-   
164 317 »»Мелодрамы Голая правда (2009) 5-/8.99 89% 392*0.8 5-   
165 ..321 »»Комедии Зомбиленд (2009) 5-/9.08 88% 574*0.81 5-   
166 322 »»Фантастика Пандорум (2009) 4+/8.3 75% 205*0.76 5-   
167 323 »»Фильм-детям Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек (2009) 5-/8.53 80% 258*0.75 5-   
168 324 »»Комедии История одного вампира (2009) 5-/8.7 82% 372*0.76 5-   
169 325 »»Фильм-детям Тачки 2 (2011) 4+/8.4 77% 343*0.74 5-   
170 326 »»Комедии Американский пирог: все в сборе (2012) 5-/8.85 83% 197*0.79 5-   
171 327 »»Детектив Законопослушный гражданин (2009) 5-/8.75 85% 187*0.8 5-   
172 328 »»Фильм-катастрофа 2012 (2009) 5-/8.54 80% 916*0.74 5-   
173 329 »»Фильм-детям Планета 51 (2009) 5-/8.78 82% 255*0.78 5-   
174 330 »»Мелодрамы Сумерки. Сага. Новолуние (2009) 5-/9.24 91% 6681*0.8 5-   
175 331 »»Экшн На игре (2009) 5-/8.63 80% 481*0.74 5-   
176 332 »»Фильм-детям Артур и месть Урдалака (2009) 5-/8.79 83% 314*0.77 5-   
177 333 »»Криминальное Антикиллер ДК: любовь без памяти (2009) 4+/8.31 78% 155*0.72 5-   
178 ..335 »»Фантастика Аватар (2009) 5-/9.28 91% 5038*0.81 5-   
179 336 »»Фантастика Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны (2011) 5-/8.78 82% 854*0.75 5-   
180 337 »»Фильм-детям Элвин и бурундуки 2 (2009) 5-/9.21 90% 1147*0.8 5-   
181 338 »»Фантастика Воины света (2010) 4+/8.34 73% 153*0.76 5-   
182 339 »»Мелодрамы Тепло наших тел (2013) 5-/8.91 88% 164*0.8 5-   
183 ..341 »»Ужас! Легион (2010) 4+/7.56 67% 278*0.69 5-   
184 342 »»Экшн Из Парижа с любовью (2010) 5-/8.8 87% 196*0.82 5-   
185 343 »»Драма Кандагар (2010) 4+/8.48 79% 421*0.74 5-   
186 344 »»Мелодрамы День святого Валентина (2010) 4+/8.35 75% 153*0.74 5-   
187 345 »»Приключения и фэнтэзи Перси Джексон и похититель молний (2010) 5-/8.81 82% 591*0.77 5-   
188 ..347 »»Кино-комикс Человек-паук 2 (2004) 5-/8.93 87% 172*0.81 5-   
189 348 »»Кино-комикс Человек-волк (2010) 4+/8.23 73% 149*0.76 5-   
190 ..350 »»Фантастика Морской бой (2012) 5-/8.62 82% 477*0.75 5-   
191 ..354 »»Мелодрамы Помни меня (2010) 5-/9.08 89% 630*0.79 5-   
192 ..356 »»Фильм-детям Как приручить дракона (2010) 5-/9.3 93% 767*0.84 5-   
193 ..359 »»Приключения и фэнтэзи Битва титанов (2010) 4+/7.93 71% 575*0.69 5-   
194 360 »»Кино-комикс Новый Человек-паук: Высокое напряжение (2014) 5-/8.85 84% 294*0.76 5-   
195 361 »»Кино-комикс Железный человек 2 (2010) 5-/9.03 86% 900*0.79 5-   
196 362 »»Исторический Робин Гуд (2010) 4+/8.38 76% 225*0.77 5-   
197 363 »»Комедии Очень плохая училка (2011) 5-/8.62 83% 250*0.74 5-   
198 364 »»Кино-комикс Мстители (2012) 5-/9.18 92% 1565*0.8 5-   
199 365 »»Приключения и фэнтэзи Принц Персии: Пески времени (2010) 5-/9.1 88% 892*0.8 5-   
200 366 »»Мелодрамы Секс в большом городе 2 (2010) 4+/8.27 76% 207*0.71 5-   
201 367 »»Экшн Команда А (2010) 5-/8.86 88% 181*0.81 5-   
202 ..369 »»Фильм-фантазия Мрачные тени (2012) 4+/7.93 65% 164*0.72 5-   
203 370 »»Сериалы Во все тяжкие (2013) 5/9.35 93% 332*0.83 5-   
204 371 »»Экшн Рыцарь дня (2010) 5-/8.56 81% 140*0.77 5-   
205 372 »»Мелодрамы Сумерки. Сага. Затмение (2010) 5-/9.12 88% 5843*0.77 5-   
206 ..374 »»Фильм-детям Гарри Поттер и Дары cмерти. Часть 2 (2011) 5-/8.99 86% 869*0.77 5-   
207 ..376 »»Фильм-детям Гадкий я (2010) 5-/9.16 90% 359*0.81 5-   
208 377 »»Приключения и фэнтэзи Повелитель стихий (2010) 5-/8.57 80% 1097*0.72 5-   
209 378 »»Приключения и фэнтэзи Ученик чародея (2010) 5-/8.79 85% 462*0.77 5-   
210 379 »»Фантастика Начало (2010) 5/9.31 92% 1607*0.82 5-   
211 ..384 »»Экшн Неудержимые (2010) 5-/8.88 86% 388*0.76 5-   
212 385 »»Кино-комикс Скотт Пилигрим против всех (2010) 4+/8.25 76% 189*0.72 5-   
213 386 »»Ужас! Пираньи (2010) 4+/8.23 73% 418*0.72 5-   
214 387 »»Экшн Мачете (2010) 4+/8.35 78% 297*0.7 5-   
215 388 »»Экшн Обитель зла 4: Жизнь после смерти (2010) 5-/8.6 81% 493*0.76 5-   
216 ..392 »»Ужас! Дьявол (2010) 4+/8.49 77% 154*0.76 5-   
217 ..394 »»Фантастика Люди в чёрном 3 (2012) 5-/8.71 83% 402*0.77 5-   
218 ..396 »»Приключения и фэнтэзи Легенды ночных стражей (2010) 5-/9.04 85% 255*0.8 5-   
219 397 »»Фильм-детям Мегамозг (2010) 5-/8.96 86% 351*0.79 5-   
220 ..399 »»Фантастика Прометей (2012) 4+/8.33 78% 476*0.75 4+   
221 400 »»Фильм-катастрофа Метро (2013) 4+/8.43 82% 219*0.73 4+   
222 ..404 »»Фильм-детям Малефисента (2014) 5-/8.73 81% 160*0.79 4+   
223 ..409 »»Фантастика Чужой против Хищника (2004) 5-/8.54 79% 141*0.76 4+   
224 ..411 »»Экшн Обитель зла 2: апокалипсис (2004) 5-/8.69 86% 197*0.77 4+   
225 ..414 »»Исторический Александр (2004) 4+/8.31 78% 289*0.7 4+   
226 ..417 »»Кино-комикс Суперсемейка (2004) 5-/9.05 86% 192*0.81 4+   
227 418 »»Комедии Возвращение Бомжа (2005) 5-/9.01 90% 289*0.76 4+   
228 ..420 »»Кино-комикс Новый человек-паук (2012) 4+/8.2 76% 584*0.72 4+   
229 ..424 »»Фантастика Гостья (2013) 4+/8.36 77% 290*0.74 4+   
230 ..426 »»Детектив Турецкий гамбит (2005) 4+/7.94 72% 591*0.7 4+   
231 ..428 »»Фантастика Голодные игры 2: И вспыхнет пламя (2013) 5-/8.56 81% 300*0.75 4+   
232 429 »»Экшн Бой с тенью (2005) 5-/8.67 84% 630*0.74 4+   
233 ..434 »»Исторический Царство Небесное (2005) 5-/8.97 86% 458*0.8 4+   
234 435 »»Фантастика Звёздные войны 3: Месть Ситхов (2005) 5-/9.12 89% 981*0.79 4+   
235 436 »»Кино-комикс Город грехов (2005) 5-/8.78 84% 557*0.75 4+   
236 437 »»Фантастика Автостопом по Галактике (2005) 4+/7.97 76% 173*0.68 4+   
237 438 »»Экшн Мистер и миссис Смит (2005) 5-/8.73 83% 514*0.77 4+   
238 439 »»Фантастика Трон: Наследие (2010) 4+/8.47 78% 399*0.73 4+   
239 ..444 »»Ужас! Земля мёртвых (2005) 4+/8.48 78% 195*0.75 4+   
240 445 »»Фантастика Остров (2005) 5-/8.65 84% 190*0.78 4+   
241 446 »»Фильм-детям В поисках Немо (2004) 5-/9.17 90% 151*0.83 4+   
242 447 »»Экшн Зеркальные войны (2005) 3/4.3 37% 189*0.61 4+   
243 448 »»Фантастика Вспомнить всё (2012) 4+/7.89 67% 190*0.74 4+   
244 449 »»Спорт Легенда номер 17 (2013) 5-/9.1 93% 270*0.8 4+   
245 450 »»Криминальное Револьвер (2005) 5-/8.89 84% 251*0.79 4+   
246 451 »»Война 9 рота (2005) 4+/8.48 80% 1433*0.73 4+   
247 452 »»Драма Коля — перекати-поле (2005) 5-/9.17 91% 190*0.83 4+   
248 453 »»Фильм-детям Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня (2005) 5-/9.11 91% 123*0.83 4+   
249 ..455 »»Фантастика Дум (2005) 4+/7.73 71% 265*0.69 4+   
250 456 »»Приключения и фэнтэзи Легенда Зорро (2005) 4+/8.24 78% 218*0.72 4+   
251 ..463 »»Ужас! Шесть демонов Эмили Роуз (2005) 5-/9.15 89% 331*0.82 4+   
252 464 »»Драма Элизабеттаун (2005) 5-/8.89 87% 145*0.79 4+   
253 ..467 »»Фантастика Кинг Конг (2005) 5-/8.65 82% 361*0.74 4+   
254 468 »»Фильм-детям Хроники Нарнии (2005) 5-/9.01 88% 763*0.78 4+   
255 469 »»Фантастика Гарри Поттер и Кубок Огня (2005) 5-/8.64 81% 926*0.76 4+   
256 470 »»Сериалы Мастер и Маргарита (2005) 5-/8.52 77% 195*0.75 4+   
257 ..472 »»Фантастика Дневной Дозор (2006) 4+/7.94 74% 1008*0.68 4+   
258 ..475 »»Фильм-детям Холодное сердце (2013) 5-/8.71 85% 165*0.77 4+   
259 ..477 »»Мелодрамы Гордость и предубеждение (2006) 4+/8.23 77% 511*0.7 4+   
260 ..479 »»Мелодрамы Мемуары гейши (2006) 5-/8.82 86% 358*0.78 4+   
261 480 »»Мюзикл Труп невесты (2006) 5-/8.82 84% 451*0.78 4+   
262 481 »»Война Сволочи (2006) 5-/8.61 83% 813*0.73 4+   
263 482 »»Фантастика Другой мир 2: эволюция (2006) 4+/8.49 78% 231*0.75 4+   
264 483 »»Фильм-детям Правдивая история Красной Шапки (2006) 5-/8.58 84% 146*0.75 4+   
265 ..485 »»Криминальное Бумер. Фильм второй (2006) 4+/8.42 80% 427*0.73 4+   
266 ..487 »»Кино-комикс Железный человек 3 (2013) 5-/8.91 86% 647*0.77 4+   
267 488 »»Фильм-детям Добрыня Никитич и Змей Горыныч (2006) 5-/8.97 88% 208*0.79 4+   
268 489 »»Фильм-детям Ледниковый период 2 (2006) 5-/9.22 92% 569*0.83 4+   
269 490 »»Экшн Охота на пиранью (2006) 5-/8.56 82% 283*0.75 4+   
270 491 »»Ужас! Санктум (2011) 4+/8.17 72% 281*0.72 4+   
271 492 »»Криминальное Счастливое число Слевина (2006) 5-/9.2 94% 188*0.84 4+   
272 493 »»Кино-комикс V значит Вендетта (2006) 5-/9.01 88% 491*0.8 4+   
273 ..495 »»Ужас! Сайлент Хилл (2006) 5-/9.02 90% 623*0.8 4+   
274 496 »»Детектив Код да Винчи (2006) 4/7.5 64% 298*0.7 4+   
275 497 »»Кино-комикс Люди Икс 3: последняя битва (2006) 5-/8.94 86% 289*0.79 4+   
276 ..499 »»Ужас! Омен 666 (2006) 4+/7.69 65% 201*0.69 4+   
277 500 »»Фантастика 28 дней спустя (2004) 4+/8.04 70% 175*0.72 4+   
278 501 »»Комедии Изображая жертву (2006) 5-/8.81 88% 141*0.78 4+   
279 502 »»Приключения и фэнтэзи Пираты Карибского моря 2: Сундук мертвеца (2006) 5-/8.97 87% 814*0.78 4+   
280 ..505 »»Экшн Адреналин (2006) 5-/8.85 87% 139*0.76 4+   
281 506 »»Драма Парфюмер: история одного убийцы (2006) 5-/8.78 85% 420*0.76 4+   
282 ..509 »»Криминальное Отступники (2006) 5-/9.03 89% 160*0.8 4+   
283 510 »»Комедии Дьявол носит Prada (2006) 5-/8.87 87% 225*0.79 4+   
284 511 »»Комедии Выкрутасы (2011) 5-/8.69 82% 397*0.76 4+   
285 ..513 »»Фантастика Эффект бабочки (2004) 5-/9.27 92% 899*0.83 4+   
286 514 »»Фантастика Дитя человеческое (2006) 5-/8.89 87% 145*0.78 4+   
287 ..517 »»Комедии Мальчишник 3 (2013) 5-/9.02 88% 226*0.79 4+   
288 518 »»Экшн Казино Рояль (2006) 5-/9.14 91% 308*0.81 4+   
289 ..520 »»Детектив Дежавю (2006) 5-/9.2 93% 140*0.84 4+   
290 521 »»Приключения и фэнтэзи Эрагон (2006) 5-/8.56 81% 432*0.73 4+   
291 ..523 »»Комедии Ночь в музее (2006) 5-/8.55 82% 142*0.75 4+   
292 524 »»Мелодрамы Жара (2007) 4-/6.13 54% 225*0.62 4+   
